| |
| Tipo/Lote: 00001 |
|
| TABELA CASE PESADAS PECAS | JULIO CESAR LEMOS-EPP. | 38.671.194/0001-20 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| TABELA CASE PESADAS PECAS | FALCAO COMPONENTES PASSOS LTDA | 45.419.635/0001-66 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| TABELA CASE PESADAS PECAS | R.A.J. GESTAO DE NEGOCIOS LTDA | 56.109.434/0001-89 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| TABELA CASE PESADAS PECAS | MAIS SERVICOS AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA | 52.954.881/0001-83 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| TABELA CASE PESADAS PECAS | GLEIDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA -ME | 14.817.234/0001-30 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| TABELA CASE PESADAS PECAS | MEGA PECAS E SERVICOS LTDA | 50.604.613/0001-06 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| TABELA CASE PESADAS PECAS | TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA | 07.334.464/0002-64 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| TABELA CASE PESADAS PECAS | MARABA PECAS E SERVICOS LTDA | 54.483.930/0001-72 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| TABELA CASE PESADAS PECAS | PHDU PECAS SERVICOS LTDA | 41.413.061/0001-68 | < Desclassificado > | Nao apresentar devida habilitacao |
|
| TABELA CASE PESADAS PECAS | FORTE AUTO CENTER LTDA | 47.358.343/0001-96 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| TABELA CASE PESADAS PECAS | AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 41.909.672/0001-00 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
| | | | | | |
| Tipo/Lote: 00002 |
| Tipo/Lote: 00003 |
| Tipo/Lote: 00004 |
| Tipo/Lote: 00005 |
| Tipo/Lote: 00006 |
| Tipo/Lote: 00007 |
| Tipo/Lote: 00008 |
| Tipo/Lote: 00009 |