Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001000393/2022Aditivo09/03/2023ALTERACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E EXECUCAO DO SERVICOVigenteR$ 45.000,00
002000393/2022Aditivo08/03/2024Aditivo Prazo de Vigencia e ExecucaoVigenteR$ 90.000,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
20/01/2023 0000469/2023 OriginalRestos a Pagar Nao ProcessadosADRIANO APARECIDO DOS SANTOS 32472267886R$ 3.750,00
08/02/2023 0001055/2023 OriginalRestos a Pagar Nao ProcessadosADRIANO APARECIDO DOS SANTOS 32472267886R$ 3.750,00
11/10/2023 0013119/2023 OriginalOrcamentarioADRIANO APARECIDO DOS SANTOS 32472267886R$ 3.750,00
15/12/2023 0015795/2023 OriginalOrcamentarioADRIANO APARECIDO DOS SANTOS 32472267886R$ 3.750,00
16/01/2024 0000293/2024 OriginalOrcamentarioADRIANO APARECIDO DOS SANTOS 32472267886R$ 3.750,00
14/02/2024 0002054/2024 OriginalOrcamentarioADRIANO APARECIDO DOS SANTOS 32472267886R$ 3.750,00
20/01/2023 0000469/2023 OriginalRestos a Pagar Nao ProcessadosADRIANO APARECIDO DOS SANTOS 32472267886R$ 3.750,00
08/02/2023 0001055/2023 OriginalRestos a Pagar Nao ProcessadosADRIANO APARECIDO DOS SANTOS 32472267886R$ 3.750,00
09/03/2023 0002564/2023 OriginalOrcamentarioADRIANO APARECIDO DOS SANTOS 32472267886R$ 3.750,00
14/04/2023 0004202/2023 OriginalOrcamentarioADRIANO APARECIDO DOS SANTOS 32472267886R$ 3.750,00
12/05/2023 0005841/2023 OriginalOrcamentarioADRIANO APARECIDO DOS SANTOS 32472267886R$ 3.750,00
07/06/2023 0007475/2023 OriginalOrcamentarioADRIANO APARECIDO DOS SANTOS 32472267886R$ 3.750,00
10/08/2023 0010702/2023 OriginalOrcamentarioADRIANO APARECIDO DOS SANTOS 32472267886R$ 3.750,00
14/09/2023 0011899/2023 OriginalOrcamentarioADRIANO APARECIDO DOS SANTOS 32472267886R$ 3.750,00
17/11/2023 0014700/2023 OriginalOrcamentarioADRIANO APARECIDO DOS SANTOS 32472267886R$ 3.750,00
12/03/2024 0003486/2024 OriginalOrcamentarioADRIANO APARECIDO DOS SANTOS 32472267886R$ 3.750,00
11/04/2024 0005106/2024 OriginalOrcamentarioADRIANO APARECIDO DOS SANTOS 32472267886R$ 3.750,00
10/05/2024 0006702/2024 OriginalOrcamentarioADRIANO APARECIDO DOS SANTOS 32472267886R$ 3.750,00
10/06/2024 0008205/2024 OriginalOrcamentarioADRIANO APARECIDO DOS SANTOS 32472267886R$ 3.750,00
09/07/2024 0009668/2024 OriginalOrcamentarioADRIANO APARECIDO DOS SANTOS 32472267886R$ 3.750,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS