Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 0,00R$ 2.847,96R$ 2.953,62R$ 2.953,62R$ 2.953,62R$ 2.953,62R$ 2.953,62R$ 2.953,62R$ 2.953,62R$ 2.953,62  R$ 26.476,92
FeriasR$ 4.718,12R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 4.718,12
Decimo Terceiro SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 2.192,93R$ 2.192,93R$ 2.274,28R$ 2.274,28R$ 2.421,96R$ 2.421,96R$ 2.421,96R$ 2.421,96R$ 2.421,96R$ 2.421,96  R$ 23.466,18
Outras RemuneracoesR$ 869,59R$ 869,59R$ 1.676,40R$ 990,72R$ 990,72R$ 990,72R$ 990,72R$ 990,72R$ 990,72R$ 990,72  R$ 10.350,62
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.966,30R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 5.966,30
Salario BrutoR$ 7.780,64R$ 5.910,48R$ 6.904,30R$ 6.218,62R$ 6.366,30R$ 6.366,30R$ 12.332,60R$ 6.366,30R$ 6.366,30R$ 6.366,30  R$ 70.978,14
Desconto de PrevidenciaR$ 448,73R$ 448,73R$ 448,73R$ 448,73R$ 454,42R$ 454,42R$ 454,42R$ 454,42R$ 454,42R$ 454,42  R$ 4.521,44
Desconto de Imposto de RendaR$ 1.496,84R$ 977,10R$ 1.167,90R$ 1.034,33R$ 1.067,77R$ 1.067,77R$ 1.067,77R$ 1.067,77R$ 1.067,77R$ 1.067,77  R$ 11.082,79
Abate Teto SalarialR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Total de DescontosR$ 1.945,57R$ 1.425,83R$ 1.616,63R$ 1.483,06R$ 1.522,19R$ 1.522,19R$ 1.522,19R$ 1.522,19R$ 1.522,19R$ 1.522,19  R$ 15.604,23
Salario LiquidoR$ 5.835,07R$ 4.484,65R$ 5.287,67R$ 4.735,56R$ 4.844,11R$ 4.844,11R$ 10.810,41R$ 4.844,11R$ 4.844,11R$ 4.844,11  R$ 55.373,91
FGTSR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/01/202331/12/202302/01/202431/01/2024
01/01/202231/12/202202/01/202331/01/2023
01/01/202131/12/202101/01/202230/01/2022
01/01/202031/12/202001/01/202130/01/2021
01/01/201931/12/201901/01/202030/01/2020
01/01/201831/12/201801/01/201930/01/2019
01/01/201731/12/201701/01/201830/01/2018
01/01/201631/12/201601/01/201730/01/2017
01/01/201531/12/201501/01/201630/01/2016
01/01/201431/12/201401/01/201530/01/2015
01/01/201331/12/201301/01/201430/01/2014
01/01/201231/12/201201/01/201330/01/2013
01/01/201131/12/201101/01/201230/01/2012
01/01/201031/12/201001/01/201130/01/2011
01/01/200931/12/200901/01/201030/01/2010
01/02/200831/12/200801/01/200930/01/2009
01/02/200731/12/200701/01/200830/01/2008
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Atestado Medico22/05/202431/05/2024
Atestado Medico22/04/202423/04/2024
Atestado Medico15/09/202315/09/2023
Atestado Medico31/08/202331/08/2023
Atestado Medico27/06/202328/06/2023
Atestado Medico25/06/202326/06/2023
Atestado Medico06/07/202210/07/2022
Atestado Medico09/03/202115/03/2021
Licenca Saude11/09/201916/09/2019
Licenca Saude03/09/201910/09/2019
Licenca Saude04/09/201304/01/2014
Licenca Saude21/04/201208/07/2012
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS